
Daftar Harga Mesin Fotocopy
Daftar Harga Mesin Fotocopy Terbaru
Daftar harga mesin fotocopy terbaru hanya ada disini. berikut harga mesin terbaru:
Daftar Harga Mesin Fotocopy Baru
Merk | Type | Harga |
---|---|---|
Canon | iR 1435 | IDR 13,250,000 |
Canon | iR 2004N DADF | IDR 17,750,000 |
Canon | iR 2535 DADF | IDR 83,000,000 |
Canon | iR 2530 DADF | IDR 55,000,000 |
Canon | iR 2525 DADF | IDR 43,000,000 |
Canon | iR 2520 DADF | IDR 38,000,000 |
Canon | iR 2545W | IDR 90,000,000 |
Canon | iR 2535W | IDR 68,000,000 |
Canon | iR 2530W | IDR 46,000,000 |
Canon | iR 2525W | IDR 32,000,000 |
Canon | iR 2520W | IDR 26,000,000 |
Canon | imageRUNNER ADV C3530i | IDR 88,000,000 |
Canon | imageRUNNER ADV C3525i | IDR 79,000,000 |
Canon | imageRUNNER ADV C3520i | IDR 69,000,000 |
Canon | iR C3020 | IDR 62,000,000 |
Fuji Xerox | DC S2520 | 1 Tray | IDR 24,000,000 |
Fuji Xerox | DC S2520 | 2 Tray | IDR 30,500,000 |
Fuji Xerox | DC S2320 | 1 Tray | IDR 22,000,000 |
Fuji Xerox | DC S2320 | 2 Tray | IDR 28,500,000 |
Fuji Xerox | DC SC2022 | 1 Tray | IDR 52,500,000 |
Fuji Xerox | DC SC2022 | 2 Tray | IDR 60,000,000 |
Fuji Xerox | DC S2110 | IDR 23,000,000 |
Kyocera | ECOSYS FS-C8525MFP | IDR 41,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M2540dn | IDR 9,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M2040dn | IDR 9,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M2535cdn | IDR 9,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M6530cdn | IDR 17,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M6535cidn | IDR 18,500,000 |
Daftar Harga Mesin Fotocopy Rekondisi
Merk | Type | Harga |
---|---|---|
Canon | iR 3245 | IDR 11,500,000 |
Canon | iR 3235 | IDR 11,500,000 |
Canon | iR 3225 | IDR 10,500,000 |
Canon | iR 3045 | IDR 10,750,000 |
Canon | iR 3035 | IDR 10,750,000 |
Canon | iR 3030 | IDR 9,750,000 |
Canon | iR 3025 | IDR 9,750,000 |
Canon | iRA 6275/6265/6255 | IDR 29,000,000 |
Canon | iRA 6075/6065/6055 | IDR 30,000,000 |
Canon | iRA 4035/4045/4051 | IDR 15,500,000 |
Canon | iR 5050/5075 | IDR 24,000,000 |
Canon | iR 5000/6000 | IDR 36,000,000 |
Canon | iR 5020/6020 | IDR 36,000,000 |
Canon | iR 5070/5570/6570 | IDR 24,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 423 | IDR 19,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 363 | IDR 18,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 283 | IDR 12,250,000 |
Konica Minolta | bizhub 223 | IDR 15,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 282 | IDR 9,250,000 |
Konica Minolta | bizhub 222 | IDR 8,250,000 |
Konica Minolta | bizhub 350 | IDR 8,250,000 |
Konica Minolta | bizhub 250 | IDR 8,250,000 |
Harga Sewa Mesin Fotocopy Paket Free Copy
Type | Speed | Function | Charge | Free Copy | Next Copy |
iR 3025/3030 | 25/30 | Copy, Print, Scan B/W | 600,000 | 2000 lbr/bln | Rp. 90 /lbr |
iR 3035/3045 | 35/45 | Copy, Print, Scan B/W | 700,000 | 2000 lbr/bln | Rp. 90 /lbr |
iR 3570/4570 | 35/45 | Copy, Print, Scan B/W | 700,000 | 2000 lbr/bln | Rp. 90 /lbr |
iR 3225/3230 | 25/30 | Copy, Print, Scan Color | 800,000 | 2000 lbr/bln | Rp. 90 /lbr |
iR 3235/3245 | 35/45 | Copy, Print, Scan Color | 800,000 | 2000 lbr/bln | Rp. 90 /lbr |
Harga Sewa Fotocopy Non Paket Free Copy
Type | Speed | Function | Charge | Free Copy | Next Copy |
iR 3025/3030 | 25/30 | Copy, Print, Scan B/W | 550,000 | 0 | Rp. 90 /lbr |
iR 3035/3045 | 35/45 | Copy, Print, Scan B/W | 600,000 | 0 | Rp. 90 /lbr |
iR 3570/4570 | 35/45 | Copy, Print, Scan B/W | 650,000 | 0 | Rp. 90 /lbr |
iR 3225/3230 | 25/30 | Copy, Print, Scan Color | 750,000 | 0 | Rp. 90 /lbr |
iR 3235/3245 | 35/45 | Copy, Print, Scan Color | 800,000 | 0 | Rp. 90 /lbr |
- Harga mesin fotocopy dapat berubah tanpa pemberitahuan
- Untuk update daftar harga mesin fotocopy, silahkan hubungi kami
Daftar Harga Mesin Fotocopy – Paket Usaha Fotocopy